Участник:Quasari/Коммуникации в игре: различия между версиями
| Quasari (обсуждение | вклад)  (Начинаю переделывать статью. Добавил некоторую часть о скорборде.) | Quasari (обсуждение | вклад)   (Добавил информацию про динамический СБ.) | ||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| == Скорборд == | == Скорборд == | ||
| '''Скорборд''' - информационная панель в правой части экрана, создание и отображение которого состоит из четырё частей: отображаемого и идентификационного названия, строчек и их счёта. Скорборд может быть двух типов: | '''Скорборд''' - информационная панель в правой части экрана, создание и отображение которого состоит из четырё частей: отображаемого и идентификационного названия, строчек и их счёта. Скорборд может быть двух типов: | ||
| + | *'''Динамический''' - скорборд, в котором присутствует обновляемая информация, например, статистика игрока, игры или её отдельных составляющих. | ||
| *'''Статический''' - информация в нём не обновляется, следовательно, нет необходимости его обновлять и достаточно лишь его создания и отображения. | *'''Статический''' - информация в нём не обновляется, следовательно, нет необходимости его обновлять и достаточно лишь его создания и отображения. | ||
| − | + | === Динамический === | |
| + | Динамический скорборд включает в себя информацию, которая может устареть и стать неактуальной, например, количество уникальных посетителей мира или значение динамической переменной игрока. Если статическому скорборду достаточно лишь создания и единоразового отображения, то динамический скорборд необходимо обновлять по мере устаревания самой информации в нём. | ||
Версия 04:28, 7 мая 2022
Коммуникации в игре - важная составляющая каждой игры, отвечающая за информационную часть, из которой игрок может узнать информацию об элементах игры. Коммуникации в игре дают возможность реализации различных статистик, пользовательских сообщений и другой, разного рода информации.
Скорборд
Скорборд - информационная панель в правой части экрана, создание и отображение которого состоит из четырё частей: отображаемого и идентификационного названия, строчек и их счёта. Скорборд может быть двух типов:
- Динамический - скорборд, в котором присутствует обновляемая информация, например, статистика игрока, игры или её отдельных составляющих.
- Статический - информация в нём не обновляется, следовательно, нет необходимости его обновлять и достаточно лишь его создания и отображения.
Динамический
Динамический скорборд включает в себя информацию, которая может устареть и стать неактуальной, например, количество уникальных посетителей мира или значение динамической переменной игрока. Если статическому скорборду достаточно лишь создания и единоразового отображения, то динамический скорборд необходимо обновлять по мере устаревания самой информации в нём.
